Giá xe Kia Cerato cũ cập nhật tháng 02/2023
Kia Cerato là dòng xe phân khúc hạng C nổi bật với thiết kế đầy tính thể thao, cá tính, khỏe khoắn, mang lại sự trẻ trung năng động cho người sử dụng.
Kia Cerato 2022
Giá xe Kia Cerato cũ cập nhật tháng 02/2023 trên Bonbanh
- Kia Cerato 2021 : giá từ 520 triệu đồng
- Kia Cerato 2020 : giá từ 459 triệu đồng
- Kia Cerato 2019 : giá từ 435 triệu đồng
- Kia Cerato 2018 : giá từ 388 triệu đồng
- Kia Cerato 2017 : giá từ 393 triệu đồng
- Kia Cerato 2016 : giá từ 378 triệu đồng
- Kia Cerato 2014 : giá từ 528 triệu đồng
- Kia Cerato 2013 : giá từ 475 triệu đồng
- Kia Cerato 2012 : giá từ 315 triệu đồng
- Kia Cerato 2011 : giá từ 325 triệu đồng
- Kia Cerato 2010 : giá từ 268 triệu đồng
- Kia Cerato 2007 - 2009: giá từ 159 triệu đồng
Bảng giá xe Kia Cerato cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 02/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Kia Cerato 2021 | |||
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2021 | 596.000.000 | 641.000.000 | 680.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2021 | 569.000.000 | 607.000.000 | 639.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2021 | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT - 2021 | 515.000.000 | 520.000.000 | 525.000.000 |
Kia Cerato 2020 | |||
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2020 | 559.000.000 | 596.000.000 | 689.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2020 | 535.000.000 | 563.000.000 | 585.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2020 | 490.000.000 | 608.000.000 | 655.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT - 2020 | 440.000.000 | 476.000.000 | 497.000.000 |
Kia Cerato 2019 | |||
Kia Cerato 2.0 AT Premium - 2019 | 545.000.000 | 586.000.000 | 629.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT Luxury - 2019 | 500.000.000 | 563.000.000 | 595.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe - 2019 | 490.000.000 | 529.000.000 | 590.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT - 2019 | 435.000.000 | 468.000.000 | 490.000.000 |
Kia Cerato 2018 | |||
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe (FaceLift) - 2018 | 560.000.000 | 575.000.000 | 590.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT Luxury (FaceLift) - 2018 | 555.000.000 | 558.000.000 | 560.000.000 |
Kia Cerato 1.6 SMT - 2018 | 486.000.000 | 486.000.000 | 486.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT Premium (FaceLift) - 2018 | 485.000.000 | 555.000.000 | 599.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT - 2018 | 470.000.000 | 522.000.000 | 560.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT - 2018 | 446.000.000 | 516.000.000 | 560.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT (FaceLift) - 2018 | 410.000.000 | 424.000.000 | 438.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT - 2018 | 405.000.000 | 424.000.000 | 450.000.000 |
Kia Cerato 2017 | |||
Kia Cerato Signature 2.0 AT (FaceLift) - 2017 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
Kia Cerato Signature 1.6 AT (FaceLift) - 2017 | 488.000.000 | 489.000.000 | 490.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT (FaceLift) - 2017 | 479.000.000 | 500.000.000 | 522.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT (FaceLift) - 2017 | 459.000.000 | 482.000.000 | 505.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT - 2017 | 450.000.000 | 482.000.000 | 505.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT - 2017 | 450.000.000 | 478.000.000 | 498.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT - 2017 | 393.000.000 | 414.000.000 | 435.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT (FaceLift) - 2017 | 380.000.000 | 397.000.000 | 410.000.000 |
Kia Cerato 2016 | |||
Kia Cerato Koup 2.0 AT Coupe nhập khẩu - 2016 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT nhập khẩu - 2016 | 475.000.000 | 478.000.000 | 480.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT - 2016 | 445.000.000 | 457.000.000 | 470.000.000 |
Kia Cerato 2.0 AT - 2016 | 445.000.000 | 470.000.000 | 520.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT nhập khẩu - 2016 | 438.000.000 | 454.000.000 | 470.000.000 |
Kia Cerato 1.6 MT - 2016 | 359.000.000 | 395.000.000 | 425.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Kia Cerato cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn Bonbanh.com)
tin mới nhất
- Porsche kế hoạch công bố Cayenne điện vào năm 2026
- Giá xe lăn bánh Mazda CX-5 giảm sâu trong tháng 3/2023
- Giá bán mới nhất tháng 3/2023 của dòng xe Đức bình dân - Volkswagen
- Giá xe niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Mazda 2 tháng 3/2023
- xe hybrid sạc điện đầu tiên Mercedes-Maybach S580e ra mắt
- Giá lăn bánh xe Mazda CX-5 tháng 2/2023, ưu đãi 100% lệ phí trước bạ
xe mới về
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT
575 triệu
-
Suzuki XL7 1.5 AT
545 triệu
-
Mazda CX5 2.5 AT AWD
775 triệu
-
Volkswagen Polo 1.6 AT
495 triệu
-
Mazda 6 2.0L
635 triệu
-
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD
680 triệu